Весы лабораторные ViBRA LN
Дополнительное
оборудование:
- Современные лабораторные весы для профессионалов на базе датчика Tuning-fork, позволяющего достичь высокой воспроизводимости результатов взвешивания.
- Легко читаемый при любом освещении яркий флуоресцентный дисплей, корпус из алюминиевого сплава, большая платформа из нержавеющей стали и прозрачный защитный чехол позволяют использовать весы даже в жестких условиях.
- Различные режимы взвешивания и встроенные программы: счетный и процентный режимы, суммирование, сравнение (выбраковка по массе). Измерение плотности с помощью крюка для взвешивания под весами или специального комплекта (поставляется отдельно).
- Функция автоматического вычисления статистических данных на основании результатов измерений для контроля качества продукции на линиях сборки или фасовки.
- Интерфейс RS-232Cв стандартной комплектации позволяет подключать к весам внешнее устройство для передаи результатов измерений в соответсвии со стандартом ISO/GLP/GMP. Дополнительный порт для подключения принтера.
- Калибровка внешней или встроенной гирей (модификации с символом «R» в названии) нажатием одной кнопки на клавиатуре весов.
- Весы производятся в Японии, гарантия 5 лет.
Модель | НПВ | d | Класс точности | Калибровка | Размер платформы, мм |
ViBRA LN 223CE | 220 г | 0.001 г | Высокий (II) | Внешняя 100г F1 | 120x140 |
ViBRA LN 223RCE | 220 г | 0.001 г | Высокий (II) | Встроенная | 120x140 |
ViBRA LN 323CE | 320 г | 0.001 г | Высокий (II) | Внешняя 200г F1 | 120x140 |
ViBRA LN 323RCE | 320 г | 0.001 г | Высокий (II) | Встроенная | 120x140 |
ViBRA LN 423CE | 420 г | 0.001 г | Высокий (II) | Внешняя 200г F1 | 120x140 |
ViBRA LN 423RCE | 420 г | 0.001 г | Высокий (II) | Встроенная | 120x140 |
ViBRA LN 623CE | 620 г | 0.001 г | Специальный (I) | Внешняя 500г E2 | 120x140 |
ViBRA LN 623RCE | 620 г | 0.001 г | Специальный (I) | Встроенная | 120x140 |
ViBRA LN 1202CE | 1200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя 500г F1 | 200х200 |
ViBRA LN 1202RCE | 1200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | 200х200 |
ViBRA LN 2202CE | 2200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя 1кг F1 | 200х200 |
ViBRA LN 2202RCE | 2200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | 200х200 |
ViBRA LN 3202CE | 3200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя 2кг F1 | 200х200 |
ViBRA LN 3202RCE | 3200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | 200х200 |
ViBRA LN 4202CE | 4200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя 2кг F1 | 200х200 |
ViBRA LN 4202RCE | 4200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | 200х200 |
ViBRA LN 6202CE | 6200 г | 0.01 г | Специальный (I) | Внешняя 5кг E2 | 200х200 |
ViBRA LN 8201CE | 8200 г | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя 5кг F2 | 200х200 |
ViBRA LN 12001CE | 12 кг | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя 5кг F2 | 200х200 |
ViBRA LN 15001CE | 15 кг | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя 10кг F2 | 200х200 |
ViBRA LN 21001CE | 21 кг | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя 10кг F2 | 220х250 |
ViBRA LN 31001CE | 31 кг | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя 20кг F1 | 220х250 |
Дополнительные опции |
LNLM - контакт реле |
HJDK - комплект для измерения плотности (только для весов с НПВ до 620 г) |
LNR4 - интерфейс RS-422A (заводская опция) |
LNBZ - звуковой сигнал (заводская опция) |
LNBT - встроенная аккумуляторная батарея (только для весов с внешней калибровкой) |
AJUH(M) - крюк для взвешивания под весами (для весов с НПВ 1200 г и более) |
Кабель для подключения к компьютеру |