443099, г. Самара, пер. Репина, 4. Пн-Пт: 09:00-17:00
Автомобильные весы для измерения веса оси
Дополнительное оборудованиеАвтомобильные весы поосевого типа обладают рядом преимуществ:
Технические характеристики
Характеристики | |
---|---|
Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | Средний (III) |
Класс точности тензодатчиков | С3 |
Диапазон выборки массы тары | 100% от НПВ |
Допустимая перегрузка | 125% от НПВ |
Длина кабеля от ГПУ до весового терминала | 10 м |
Интерфейс связи с ПК | RS232 |
Напряжение питание от сети переменного тока, при частоте 50 (±1) Гц | от 187 до 242 В |
Потребляемая мощность | не более 16 Вт |
Материал ГПУ | конструкционная сталь |
Степень защиты по ГОСТ 14254, не хуже (датчики / индикатора) | IP67/IP56 |
Диапазон рабочих температур для грузоприемного устройства, | от -30 до +50°С |
Диапазон рабочих температур для индикатора | от +5 до +40°С |
Модельный ряд
НПВ, т | Размеры, м | |
---|---|---|
МВСК-15-А врезные | 15 | 2 х 3 |
МВСК-30-А врезные | 30 | 2 х 3 |
МВСК-15-А врезные | 15 | 0,8 х 3 |
МВСК-15-А с пандусами | 15 | 0,8 х 3 |
МВСК-30-А врезные | 30 | 0,8 х 3 |
МВСК-30-А с пандусами | 30 | 0,8 х 3 |
МВСК-15-А врезные | 15 | 4,2 х 0,8 х 2 шт. |
МВСК-15-А с пандусами | 15 | 4,2 х 0,8 х 2 шт. |
МВСК-30-А врезные | 30 | 4,2 х 0,8 х 2 шт. |
МВСК-30-А с пандусами | 30 | 4,2 х 0,8 х 2 шт. |
Стандартный комплект поставки