443099, г. Самара, пер. Репина, 4. Пн-Пт: 09:00-17:00
АСУ ТП «Весовой поток» это мощный многофункциональный программно-аппаратный комплекс по автоматизации автомобильных и вагонных весов
Дополнительное оборудованиеПрограммно-аппаратный комплекс АСУ ТП «Весовой поток»
Включает все базовые функции, необходимые для автоматизированного учета и контроля взвешивания:
№ | АСУ ТП «Весовой поток» Lite Video | Количество |
---|---|---|
1 | ОЕМ-версия АСУ ТП "Весовой поток" | 1 |
2 | IP-камера уличная с ИК-подсветкой (в комплекте с термокожухом) | 3 |
3 | Светофор | 2 |
4 | Система позиционирования ТС Lite | 1 |
5 | Компьютер (АРМ) с предустановленной и настроенной программой АСУ ТП «ВП» | 1 |
6 | Шкаф управления (роутер, устройство ввода-вывода, блок реле, блок питания) | 1 |
7 | МК Кабель UTP 305 метров, коннекторы | 1 |
№ | АСУ ТП «Весовой поток» Lite Identification | Количество |
---|---|---|
1 | ОЕМ-версия АСУ ТП "Весовой поток" | 1 |
2 | IP-камера уличная с ИК-подсветкой (в комплекте с термокожухом) | 3 |
3 | Светофор | 2 |
4 | Система позиционирования ТС Lite | 1 |
5 | Компьютер (АРМ) с предустановленной и настроенной программой АСУ ТП «ВП» | 1 |
6 | Шкаф управления (роутер, устройство ввода-вывода, блок реле, блок питания) | 1 |
7 | МК Кабель UTP 305 метров, коннекторы | 1 |
8 | Система распознавания номеров-2 канала | 1 |
№ | АСУ ТП «Весовой поток» Lite RFID | Количество |
---|---|---|
1 | ОЕМ-версия АСУ ТП "Весовой поток" | 1 |
2 | IP-камера уличная с ИК-подсветкой (в комплекте с термокожухом) | 3 |
3 | Светофор | 2 |
4 | Система позиционирования ТС Lite | 1 |
5 | Компьютер (АРМ) с предустановленной и настроенной программой АСУ ТП «ВП» | 1 |
6 | Шкаф управления (роутер, устройство ввода-вывода, блок реле, блок питания) | 1 |
7 | RFID-считыватель | 2 |
8 | МК Кабель UTP 305 метров, коннекторы | 1 |
Программно-аппаратный комплекс АСУ ТП «Весовой поток» успешно эксплуатируется на крупнейших холдингах и предприятиях различных отраслей по всей территории РФ
Прямой экономический эффект составляет 1,5% – 20%
объема товарооборота предприятия