443099, г. Самара, пер. Репина, 4. Пн-Пт: 09:00-17:00
Сделано в Японии, гарантия 5 лет.
Дополнительное оборудованиеМодель | НПВ | d | Класс точности | Калибровка | Размер платформы, мм |
---|---|---|---|---|---|
ViBRA AJ-220CE | 220 г | 0.001 г | Высокий (II) | Внешняя 100г F1 | 118 |
ViBRA AJH-220CE | 220 г | 0.001 г | Высокий (II) | Встроенная | 118 |
ViBRA AJ-320CE | 320 г | 0.001 г | Высокий (II) | Внешняя 200г F1 | 118 |
ViBRA AJH-320CE | 320 г | 0.001 г | Высокий (II) | Встроенная | 118 |
ViBRA AJ-420CE | 420 г | 0.001 г | Высокий (II) | Внешняя 200г F1 | 118 |
ViBRA AJH-420CE | 420 г | 0.001 г | Высокий (II) | Встроенная | 118 |
ViBRA AJ-620CE | 620 г | 0.001 г | Специальный (I) | Внешняя 500г E2 | 118 |
ViBRA AJH-620CE | 620 г | 0.001 г | Специальный (I) | Встроенная | 118 |
ViBRA AJ-820CE | 820 г | 0.01 г | Специальный (I) | Внешняя 500г E2 | 170x140 |
ViBRA AJ-1200CE | 1200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя 500г F2 | 170x140 |
ViBRA AJ-2200CE | 2200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя 1кг F1 | 180x160 |
ViBRA AJH-2200CE | 2200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | 180x160 |
ViBRA AJ-3200CE | 3200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя 2кг F1 | 180x160 |
ViBRA AJH-3200CE | 3200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | 180x160 |
ViBRA AJ-4200CE | 4200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя 2кг F1 | 180x160 |
ViBRA AJH-4200CE | 4200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | 180x160 |
ViBRA AJ-6200CE | 6200 г | 0.01 г | Специальный (I) | Внешняя 5кг E2 | 180x160 |
ViBRA AJ-8200CE | 8200 г | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя 5кг F2 | 180x160 |
ViBRA AJ-12KCE | 12 кг | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя 5кг F2 | 180x160 |
Дополнительные опции: | |||||
AJDK - комплект для измерения плотности (для весов с НПВ до 1200 г) | |||||
AJUH(M) - крюк для взвешивания (для весов с НПВ от 2200 г) | |||||
AJUH(S) - крюк для взвешивания (для весов с НПВ до 1200 г) | |||||
AJBT(M) - аккумуляторная батарея (для весов с НПВ от 2200 г) | |||||
AJBT(S) - аккумуляторная батарея (для весов с НПВ до 1200 г) |