443099, г. Самара, пер. Репина, 4. Пн-Пт: 09:00-17:00
Датчик MMTS, позволяющий достичь высокой воспроизводимости результатов.
Дополнительное оборудованиеМодель | Max, г | d, г | Класс точности | Калибровка | Размер платформы, мм |
---|---|---|---|---|---|
ViBRA SJ-220CE | 220 | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя 100г F2 | 140 |
ViBRA SJ-420CE | 420 | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя 200г F2 | 140 |
ViBRA SJ-620CE | 620 | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя 500г F2 | 140 |
ViBRA SJ-1200CE | 1200 | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя 500г F2 | 170х142 |
ViBRA SJ-2200CE | 2200 | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя 1кг F2 | 180х160 |
ViBRA SJ-4200CE | 4200 | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя 2кг F2 | 180х160 |
ViBRA SJ-6200CE | 6200 | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя 5кг F2 | 180х160 |
ViBRA SJ-12KCE | 12000 | 1 г | Высокий (II) | Внешняя 5кг F2 | 180х160 |
Дополнительные опции | |||||
AJUH(M) - крюк для взвешивания (для весов с НПВ от 2200 г) | |||||
AJUH(S) - крюк для взвешивания (для весов с НПВ до 1200 г) | |||||
SJLM - контакт реле (заводская опция) | |||||
SJR(M) - интерфейс RS-232C для весов с НПВ свыше1200 г | |||||
SJR(S) - интерфейс RS-232C для весов с НПВ до 1200 г | |||||
AJBT(M) - аккумуляторная батарея (для весов с НПВ от 2200 г) | |||||
SJBT(S) - аккумуляторная батарея (для весов с НПВ до 1200 г) |