443099, г. Самара, пер. Репина, 4. Пн-Пт: 09:00-17:00
Комбинированное питание, индикация низкого уровня заряда батареи. Яркий светодиодный дисплей.
Дополнительное оборудованиеОбщее описание
Модель | НПВ | d | Класс точности | Калибровка | Размер платформы, мм |
---|---|---|---|---|---|
СКЕ 60-4050 | 60 кг | 20 г | III | Внешняя | 400х500 |
СКЕ 150-4050 | 150 кг | 50 г | III | Внешняя | 400х500 |
СКЕ 150-4560 | 150 кг | 50 г | III | Внешняя | 450х600 |
СКЕ 300-4560 | 300 кг | 100 г | III | Внешняя | 450х600 |
СКЕ 300-6080 | 300 кг | 100 г | III | Внешняя | 600х800 |
СКЕ 500-6080 | 500 кг | 200 г | III | Внешняя | 600х800 |
Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 средний (III)
Диапазон выборки массы тары, кг от 0 до НПВ
Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 40 С
Вероятность безотказной работы за 1000 ч 0,92
Средний полный срок службы, лет 10