443099, г. Самара, пер. Репина, 4. Пн-Пт: 09:00-17:00
Весоизмерительный индикатор A9/А9р с аккумуляторное батареей
Дополнительное оборудование
Технические характеристики
| Класс точности | III (n=3000) |
|---|---|
| Количество отображаемых знаков | 7 |
| Дисплей | LED |
| Высота цифр дисплея | 20 мм |
| Дискретность | 1/2/5/10/20/50/100 по выбору |
| Связь с ПК Связь с выносным табло | интерфейс RS232/422/485 по выбору по методу токовой петли 20mA |
| Диапазон регулирования, mV/V | от 1.5 до 3 |
| Питание | АС 187~242 V; 49~50 Hz |
| Рабочая температура/ влажность | 0...+40С , |
| Температура транспортировки | -25С...+55С |
| Количество одновременно подключаемых датчиков | 8 по 350Ω̃ или 16 по 700Ω̃ |
| Преобразование | ∆-∑A/D (аналого-цифровое) |
| Скорость преобразования A/D | 10times/sec. |
| Питание датчиков | |
| Входной диапазон сигнала | -16mV~18mV |
| Способность работать в энергосберегающем режиме | Есть |