443099, г. Самара, пер. Репина, 4. Пн-Пт: 09:00-17:00
Весы для взвешивания животных и используются на животноводческих предприятиях, фермах, для группового или одиночного взвешивания крупного и малого скота.
Дополнительное оборудованиеВесы для взвешивания животных и используются на животноводческих предприятиях, фермах, для группового или одиночного взвешивания крупного и малого скота. Весы для скота применяются для взвешивания любого скота: весы для КРС, весы для свиньи, весы для коровы. Доставка весов может быть осуществлена посредством транспортной компании, при этом стоимость доставки будет минимальной.
Преимущества:
Метрологические характеристики
Габаритные размеры | Наибольший, кг | Наименьший, кг | Дискретность отсчета (dd) и цена поверочного деления (е), кг. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности - При первичной поверке, кг. (е) | Пределы допускаемой абсолютной погрешности - При периодической поверке и в эксплуатации, кг. (е) |
---|---|---|---|---|---|
любые | 50 | 2 | 0,1 | ±0,1(±1е) | ±0,1 (±1е) |
любые | 800 | 2 | 0,1 | ±0,1(±1е) ±0,2(±1е) | ±0,2 (±2е) ±0,3 (±3е) |
любые | 1000 | 4 | 0,2 | ±0,2(±1е) | ±0,2 (±1е) |
любые | 2000 | 4 | 0,2 | ±0,2(±1е) ±0,4(±2е) | ±0,4 (±4е) ±0,6 (±3е) |
любые | 3000 | 20 | 1,0 | ±1,0(±1е) | ±1,0 (±1е) |
любые | 4000 | 20 | 1,0 | ±1,0(±1е) | ±2,0 (±2е) |
любые | 5000 | 20 | 1,0 | ±2,0(±2е) | ±3,0 (±3е) |
Дополнительная комплектация весов