443099, г. Самара, пер. Репина, 4. Пн-Пт: 09:00-17:00
Весы крановые электронные ВСК предназначены для статического взвешивания транспортируемых кранами грузов в производственных помещениях и на открытом воздухе.
Дополнительное оборудованиеОсобенности модели:
Габаритные размеры и масса весов.
| Max, кг | Действительная цена деления, d, г | Габаритные размеры, мм (рис.1) | Масса весов, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | E | G | ||||
| ВСК-100А | 100 | 50 | 75 | 20 | 25 | 370 | 222 | 128 | 4 |
| ВСК-300А | 300 | 100 | |||||||
| ВСК-500А | 500 | 200 | 90 | 25 | 27 | 390 | 4,5 | ||
| ВСК-1000А | 1000 | 500 | |||||||
Технические характеристики:
| Класс точности | средний (III) | |
|---|---|---|
| Тип индикации | светодиодный | |
| Источник питания | Встроенный аккумулятор | |
| Потребляемая мощность, Вт | ||
| Рабочий температурный диапазон, °С | -30.....+55 | |
| Диапазон термокомпенсации, °С | -20.....+40 | |
| Материал: | Корпус | силумин |
| Подвесная петля и крюк |