443099, г. Самара, пер. Репина, 4. Пн-Пт: 09:00-17:00
Весы платформенные с ограждением ВСП4-Т
Дополнительное оборудованиеВесы платформенные с ограждением ВСП4-Т – весы для складских и технологических операций. Ограждение на конструктиве весов предназначено предохранять платформу весов от наезда колесами погрузчика.
Особенности терминала
Комплектация
Опции
Основные метрологические характеристики
Модель | Min (НмПВ), кг | Мах (НПВ), кг | d, г |
---|---|---|---|
ВСП4-150Т | 0,1 | 150 | 50 |
ВСП4-300Т | 2 | 300 | 100 |
ВСП4-500Т | 2 | 500 | 100 |
ВСП4-600Т | 4 | 600 | 200 |
ВСП4-1000Т | 4 | 1000 | 200 |
ВСП4-1500Т | 10 | 1500 | 500 |
ВСП4-2000Т | 10 | 2000 | 500 |
ВСП4-3000Т | 20 | 3000 | 1000 |
ВСП4-5000Т | 20 | 5000 | 1000 |
ВСП4-6000Т | 40 | 6000 | 2000 |
ВСП4-10000Т | 40 | 10000 | 2000 |
Основные размеры и масса платформ
Возможно изготовление нестандартных платформ любых размеров до 6х4м, НПВ до 20т! Стоимость и сроки изготовления оговариваются после рассмотрения технического задания | ||
---|---|---|
Нагрузка, кг | Платформа, мм | Масса, кг |
150-3000 | 1000х800 | |
1250х1000 | ||
1250х1250 | ||
1500х1250 | ||
1500х1500 | ||
2000х1500 | ||
5000 | 3000х2000 | |
2000х1500 | ||
6000 | 3000х2000 | |
3500х2500 | ||
10000 | 2000х1500 | |
3000х2000 | ||
3500х2500 |
Основные технические характеристики
Класс точности | средний (III) | |
---|---|---|
Тип индикации | светодиодный | |
Источник питания | Встроенный аккумулятор | |
Потребляемая мощность, Вт | 5 | |
Рабочий температурный диапазон, °С | -30.....+55 | |
Диапазон термокомпенсации, °С | -10.....+40 | |
Степень защиты: | Датчики | IP-67 |
Материал: | Датчики | Легированная сталь |
Терминал (корпус) | Пластик | |
Платформа | Конструкционная сталь |