443099, г. Самара, пер. Репина, 4. Пн-Пт: 09:00-17:00
Весы платформенные врезные ВСП4–В - весы для складских и технологических операций.
Дополнительное оборудованиеКонструктивные особенности и расположение платформы на уровне пола позволяют взвешивать тележки и автопогрузчики с грузом. Устанавливаются весы в фундаментный приямок.
Предназначены для взвешивания груза на тележках и погрузчиках.
Особенности терминала
Комплектация
Опции
Основные метрологические характеристики
Модель | Min (НмПВ), кг | Мах (НПВ), кг | d, г |
---|---|---|---|
ВСП4-150В | 0,1 | 150 | 50 |
ВСП4-300В | 2 | 300 | 100 |
ВСП4-500В | 2 | 500 | 100 |
ВСП4-600В | 4 | 600 | 200 |
ВСП4-1000В | 4 | 1000 | 200 |
ВСП4-1500В | 10 | 1500 | 500 |
ВСП4-2000В | 10 | 2000 | 500 |
ВСП4-3000В | 20 | 3000 | 1000 |
ВСП4-5000В | 20 | 5000 | 1000 |
ВСП4-6000В | 40 | 6000 | 2000 |
ВСП4-10000В | 40 | 10000 | 2000 |
Основные размеры и масса весов ВСП4-В
Возможно изготовление нестандартных платформ любых размеров до 6х4м, НПВ до 20т! Стоимость и сроки изготовления оговариваются после рассмотрения технического задания* | ||||
---|---|---|---|---|
Нагрузка, кг | Платформа, мм | Рама, мм | Высота от пола, мм | Масса весов |
150-3000 | 1000х800 | 1110х910 | 110 | 85 |
1250х1000 | 1360х1110 | 115 | ||
1250х1250 | 1360х1360 | 155 | ||
1500х1250 | 1610х1360 | 180 | ||
1500х1500 | 1610х1610 | 215 | ||
2000х1500 | 2210х1610 | 265 | ||
5000, 6000, 10000 | 3000х2000 | 2120х1625 | 130 | 300 |
2000х1500 | 3170х2170 | 210 | 665 | |
3500х2500 | 3670х3670 | 210 | 1015 |
Прочие характеристики
Класс точности | средний (III) | |
---|---|---|
Тип индикации | светодиодный | |
Источник питания | Встроенный аккумулятор | |
Потребляемая мощность, Вт | 5 | |
Рабочий температурный диапазон, °С | -30.....+55 | |
Диапазон термокомпенсации, °С | -10.....+40 | |
Степень защиты: | Датчики | IP-67 |
Материал: | Датчики | Легированная сталь |
Терминал (корпус) | Пластик | |
Платформа | Конструкционная сталь |